

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 30mg | 360 pill | β¬0.82 | β¬349.67 β¬297.22 Best Price | |
| 30mg | 270 pill | β¬0.87 | β¬275.23 β¬233.95 | |
| 30mg | 180 pill | β¬0.93 | β¬195.60 β¬166.26 | |
| 30mg | 120 pill | β¬1.03 | β¬145.40 β¬123.59 | |
| 30mg | 90 pill | β¬1.10 | β¬117.70 β¬100.04 | |
| 30mg | 60 pill | β¬1.19 | β¬84.81 β¬72.09 | |
| 30mg | 30 pill | β¬1.28 | β¬44.99 β¬38.24 | |
| 60mg | 360 pill | β¬1.13 | β¬479.50 β¬407.58 | |
| 60mg | 270 pill | β¬1.15 | β¬365.25 β¬310.46 | |
| 60mg | 180 pill | β¬1.16 | β¬245.80 β¬208.93 | |
| 60mg | 120 pill | β¬1.19 | β¬167.90 β¬142.72 | |
| 60mg | 90 pill | β¬1.25 | β¬133.28 β¬113.29 | |
| 60mg | 60 pill | β¬1.31 | β¬91.73 β¬77.97 | |
| 60mg | 30 pill | β¬1.40 | β¬50.19 β¬42.66 | |
| 90mg | 360 pill | β¬1.68 | β¬709.74 β¬603.28 | |
| 90mg | 180 pill | β¬1.75 | β¬370.44 β¬314.88 | |
| 90mg | 120 pill | β¬1.78 | β¬251.00 β¬213.35 | |
| 90mg | 90 pill | β¬1.87 | β¬197.33 β¬167.73 | |
| 90mg | 60 pill | β¬1.96 | β¬138.47 β¬117.70 | |
| 90mg | 30 pill | β¬2.10 | β¬74.42 β¬63.26 | |
| 120mg | 360 pill | β¬1.85 | β¬785.91 β¬668.02 | |
| 120mg | 270 pill | β¬1.90 | β¬602.41 β¬512.05 | |
| 120mg | 180 pill | β¬1.94 | β¬411.99 β¬350.19 | |
| 120mg | 120 pill | β¬2.03 | β¬287.35 β¬244.25 | |
| 120mg | 90 pill | β¬2.13 | β¬226.76 β¬192.75 | |
| 120mg | 60 pill | β¬2.28 | β¬160.98 β¬136.83 | |
| 120mg | 30 pill | β¬2.84 | β¬100.39 β¬85.33 | |
| 180mg | 270 pill | β¬2.71 | β¬860.35 β¬731.30 Popular | |
| 180mg | 180 pill | β¬2.78 | β¬588.56 β¬500.28 | |
| 180mg | 120 pill | β¬2.81 | β¬396.41 β¬336.95 | |
| 180mg | 90 pill | β¬2.96 | β¬313.32 β¬266.32 | |
| 180mg | 60 pill | β¬3.15 | β¬221.57 β¬188.33 | |
| 180mg | 30 pill | β¬3.44 | β¬121.16 β¬102.99 |
14β21 days. Free from β¬174.03 .
5β9 days. β¬26.11
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.